


Ramsjön. Foto: Maja Eriksson

Skogssjö i norra delen av kommunen, strax söder om Nora och cirka 2 mil från Örebro. Här finns bryggor, grillplats och toaletter.
Gps-koordinater: latitud 59.45242, longitud 15.02407.
Kör väg 744 från Örebro genom Närkes Kil och vidare mot Nora.

Ansvar för skötseln av badet har Kultur- och fritidsförvaltningen med besöksadress Bibliotekshuset, Näbbtorgsgatan 12, plan 2.
019-21 10 00.
| Vecka | 22 | 26 | 32 |
| Betyg | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vecka | 22 | 26 | 30 | 32 |
| Betyg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vecka | 22 | 26 | 30 | 33 |
| Betyg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| År | |||
| 2008 | 4 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
| 2007 | 3 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
| 2006 | 3 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
| 2005 | 3 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
| 2004 | 3 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
| 2003 | 3 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
| 2002 | 3 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
| 2001 | 4 ![]() | 1 ![]() | 0 ![]() |
| 2000 | 3 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
| 1999 | 5 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
| 1998 | 5 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |










Kommentarer