



| Anläggning | Längd | Belysning |
|---|---|---|
| Karlslund* | 1,2 km | Ja |
| 2,5 km | Ja | |
| 3,1 km | Ja | |
| 5 km | Ja | |
| 10 km | Nej | |
| 15 km | Nej | |
| Markaskogen | 1,2 km | Ja |
| 2,5 km | Ja | |
| 5 km | Ja | |
| Sommarro | 2 km | Nej |
| Lundby | 1 km | Ja |
| 2,2 km | Ja | |
| 5,6 km | Nej | |
| Brickebacken | 4 km | Nej |
| Sanatoriet | 2,6 km | Ja |
| Varberga | 2,7 km | Ja |
| Vena | 2,8 km | Ja |
| Lillån | 2 km | Ja |
| 3,4 km | Ja | |
| Hovsta | 2,4 km | Ja |
| Hjälmarsberg | 0,9 km | Nej |
| 5,6 km | Nej | |
| Hampetorp | 1 km | Nej |
| 2 km | Nej | |
| 4 km | Nej | |
| Ölmbrotorp | 3 km | Ja |
* Vid Karlslunds motionscentral finns omklädningsrum, dusch, bastu och cafeteria.
Café: måndag–torsdag kl. 9–19, fredag kl. 9–16.30, lördag–söndag kl. 10.30–15.30. Helgdagar och helgdagsaftnar är anläggningen stängd.
I de spår där det finns belysning är det ljust i spåren kl. 6–21, måndag–söndag.

Fritids- och turistnämnden








Kommentarer