


Lögardammen. Foto: Maja Eriksson

Konstgjord damm med sandstrand. Här finns bryggor, hopptorn, omklädningshytter och toalett.
Gps-koordinater: latitud 59.28752, longitud 14.98182.
Kör från Örebro, cirka 10 km mot Garphyttan. Badet är skyltat.

Ansvar för skötseln av badet har Kultur- och fritidsförvaltningen med besöksadress Bibliotekshuset, Näbbtorgsgatan 12, plan 2.
019-21 10 00.
| Vecka | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 |
| Betyg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vecka | 22 | 26 | 30 | 32 |
| Betyg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vecka | 22 | 26 | 30 | 33 |
| Betyg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| År | |||
| 2008 | 3 ![]() | 2 ![]() | 0 ![]() |
| 2007 | 1 ![]() | 4 ![]() | 0 ![]() |
| 2006 | 2 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() |
| 2005 | 6 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
| 2004 | 5 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
| 2003 | 6 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
| 2002 | 4 ![]() | 3 ![]() | 1 ![]() |
| 2001 | 1 ![]() | 5 ![]() | 0 ![]() |
| 2000 | 6 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
| 1999 | 5 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
| 1998 | 5 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |










Kommentarer